![]() |
| |
|
|
|||||
| 学年 | 優勝者 | |
| キッズ補助輪有 | 野嵜 一晴 | |
| キッズ補助輪無 | 野嵜 然新 | |
| 小学1年生 | 村上 ヒカル | 浜野 亜衣 |
| 小学2年生 | 遠藤 紘介 | 久保 千夏 |
| 小学3年生 | 小林 温 | 中島 瞳 |
| 小学4年生 | 宮嵜 孝志 | 高橋 瑞希 |
| 小学5年生 | 松本 一成 | 小林 未琴 |
| 小学6年生 | 山口 創平 | 光永 翔香 |
| 中学1年生 | 川口 幸之助 | |
| 中学2年生 | 北林 力 | |
| 中学3年生 | 川野 太雅 |
|
| 中学生女子 | 千原 亜里沙 | |
| 1日目 RESULT | ||
| 男子ユース | ||
| 1位 平林 安里 | ||
| 2位 竹内 遼 | ||
| 3位 ライト ルイス | ||
| 女子ユース | ||
| 1位 山田 夕貴 | ||
| 2位 吉田 雪那 | ||
| 3位 佐藤 寿美 |